Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 11° | 2.3 mm | Pietų (5m/s) | |
2019-12-14 | 14° | 4.3 mm | Pietų (7m/s) | |
2019-12-15 | 15° | 0 mm | Pietų (3m/s) | |
2019-12-16 | 16° | 0.3 mm | Pietų, pietryčių (8m/s) | |
2019-12-17 | 16° | 10.5 mm | Pietų, pietryčių (4m/s) | |
2019-12-18 | 15° | 0.9 mm | ||
2019-12-19 | 14° |
![]() |
||
2019-12-20 | 18.9 mm |
![]() |
||
2019-12-21 | 0 mm |
![]() |