Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 8° | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.2m/s Vakarų (277.8°) |
|
08:00 | 10° | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (289.5°) |
|
09:00 | 12° | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.0m/s Šiaurės vakarų, vakarų (295.4°) |
|
10:00 | 13° | 0 mm | 1017.0 hPa | 4.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (298.9°) |
|
11:00 | 15° | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (301.6°) |
|
12:00 | 16° | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.7m/s Šiaurės vakarų (304.0°) |
|
13:00 | 17° | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.7m/s Šiaurės vakarų (305.8°) |
|
14:00 | 18° | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.7m/s Šiaurės vakarų (308.2°) |
|
15:00 | 18° | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.7m/s Šiaurės vakarų (309.9°) |
|
16:00 | 18° | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.7m/s Šiaurės vakarų (313.6°) |
|
17:00 | 17° | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.4m/s Šiaurės vakarų (318.4°) |
|
18:00 | 16° | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.0m/s Šiaurės vakarų (321.3°) |
|
19:00 | 15° | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.6m/s Šiaurės vakarų (325.2°) |
|
20:00 | 12° | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.1m/s Vakarų, šiaurės vakarų (329.1°) |
|
21:00 | 10° | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.5m/s Vakarų, šiaurės vakarų (346.4°) |
|
22:00 | 10° | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.1m/s Šiaurės (6.6°) |
|
23:00 | 10° | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.6m/s Šiaurės rytų (34.4°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.0m/s Rytų, šiaurės rytų (58.6°) |
|
01:00 | 7° | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.9m/s Rytų, šiaurės rytų (75.2°) |
|
02:00 | 7° | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.9m/s Rytų, šiaurės rytų (77.7°) |
|
03:00 | 6° | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.0m/s Rytų (84.8°) |
|
04:00 | 6° | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.8m/s Rytų, pietryčių (105.7°) |
|
05:00 | 5° | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.8m/s Rytų, pietryčių (117.1°) |
|
06:00 | 6° | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.9m/s Pietryčių (125.5°) |
|
07:00 | 8° | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.1m/s Pietryčių (136.9°) |
|
08:00 | 11° | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3m/s Pietryčių (143.4°) |
|
09:00 | 14° | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8m/s Pietų, pietryčių (150.7°) |
|
10:00 | 16° | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.2m/s Pietų, pietryčių (163.3°) |
|
11:00 | 18° | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.5m/s Pietų (171.3°) |
|
12:00 | 19° | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.0m/s Pietų (172.3°) |
|
13:00 | 20° | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.2m/s Pietų (172.4°) |
|
14:00 | 21° | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.8m/s Pietų (185.0°) |
|
15:00 | 21° | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.6m/s Pietų (189.5°) |
|
16:00 | 21° | 0.1 mm | 1009.5 hPa | 3.8m/s Pietų, pietvakarių (202.0°) |
|
17:00 | 20° | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.9m/s Pietų, pietvakarių (192.9°) |
|
18:00 | 20° | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.7m/s Pietų, pietryčių (167.2°) |
|
19:00 | 18° | 0.3 mm | 1008.1 hPa | 1.8m/s Pietų, pietryčių (167.2°) |
|
20:00 | 16° | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.5m/s Pietvakarių (232.9°) |
|
21:00 | 16° | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.5m/s Vakarų (279.9°) |
|
22:00 | 15° | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.8m/s Vakarų (268.2°) |
|
23:00 | 15° | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.5m/s Vakarų (277.3°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (291.2°) |
|
01:00 | 13° | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.6°) |
|
02:00 | 12° | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.5m/s Šiaurės vakarų (310.3°) |
|
03:00 | 12° | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.0m/s Šiaurės vakarų (313.1°) |
|
04:00 | 11° | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.2m/s Šiaurės vakarų (306.9°) |
|
05:00 | 11° | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.3m/s Šiaurės vakarų, vakarų (294.2°) |
|
06:00 | 11° | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.0°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2018-04-23 | 16° | 4.3 mm | Rytų, pietryčių (3m/s) | |
2018-04-24 | 14° | 1.0 mm | Vakarų (6m/s) | |
2018-04-25 | 13° | 0 mm | Pietų, pietryčių (6m/s) | |
2018-04-26 | 14° | 0 mm | Pietų, pietryčių (3m/s) | |
2018-04-27 | 21° | 3.8 mm | Pietų (5m/s) | |
2018-04-28 | 20° | 0 mm | ||
2018-04-29 | 25° |
![]() |
||
2018-04-30 | 0 mm |
![]() |
||
2018-05-01 | 0 mm |
![]() |