Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 3.7m/s Pietų, pietvakarių (200.9°) |
|
01:00 | 9° | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 4.4m/s Pietų, pietvakarių (210.7°) |
|
02:00 | 9° | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.9m/s Pietvakarių (219.3°) |
|
03:00 | 9° | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.2m/s Vakarų, pietvakarių (243.0°) |
|
04:00 | 8° | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.4m/s Vakarų, pietvakarių (250.2°) |
|
05:00 | 8° | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.6m/s Vakarų, pietvakarių (250.2°) |
|
06:00 | 8° | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.6m/s Vakarų, pietvakarių (251.4°) |
|
07:00 | 7° | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.3m/s Vakarų, pietvakarių (250.9°) |
|
08:00 | 8° | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.5m/s Vakarų, pietvakarių (251.4°) |
|
09:00 | 8° | 0 mm | 1005.3 hPa | 6.9m/s Vakarų, pietvakarių (257.7°) |
|
10:00 | 10° | 0 mm | 1005.2 hPa | 7.1m/s Vakarų, pietvakarių (256.3°) |
|
11:00 | 11° | 0 mm | 1005.1 hPa | 7.0m/s Vakarų, pietvakarių (253.9°) |
|
12:00 | 11° | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.9m/s Vakarų, pietvakarių (250.5°) |
|
13:00 | 12° | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 7.2m/s Vakarų, pietvakarių (254.5°) |
|
14:00 | 10° | 0.4 mm | 1005.1 hPa | 5.6m/s Vakarų, pietvakarių (242.6°) |
|
15:00 | 10° | 0.3 mm | 1004.8 hPa | 4.6m/s Vakarų, pietvakarių (237.7°) |
|
16:00 | 10° | 0.5 mm | 1003.9 hPa | 2.5m/s Pietvakarių (230.7°) |
|
17:00 | 10° | 1.3 mm | 1002.7 hPa | 1.7m/s Pietų, pietvakarių (193.5°) |
|
18:00 | 10° | 0.7 mm | 1001.6 hPa | 2.5m/s Pietų (185.6°) |
|
19:00 | 10° | 1.0 mm | 1000.4 hPa | 2.0m/s Pietų, pietryčių (166.8°) |
|
20:00 | 9° | 0.7 mm | 999.0 hPa | 2.1m/s Pietryčių (128.5°) |
|
21:00 | 9° | 0.2 mm | 998.2 hPa | 3.0m/s Pietryčių (125.3°) |
|
22:00 | 10° | 0 mm | 997.4 hPa | 3.3m/s Pietų, pietvakarių (209.2°) |
|
23:00 | 10° | 0 mm | 997.3 hPa | 5.5m/s Vakarų, pietvakarių (247.5°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0 mm | 997.7 hPa | 5.0m/s Vakarų, pietvakarių (248.5°) |
|
01:00 | 9° | 0 mm | 997.4 hPa | 4.3m/s Vakarų, pietvakarių (247.5°) |
|
02:00 | 10° | 0.2 mm | 997.5 hPa | 5.7m/s Vakarų, pietvakarių (254.4°) |
|
03:00 | 9° | 1.2 mm | 997.3 hPa | 5.0m/s Vakarų, pietvakarių (238.1°) |
|
04:00 | 8° | 0.1 mm | 998.1 hPa | 6.6m/s Vakarų (269.9°) |
|
05:00 | 6° | 0 mm | 1000.1 hPa | 7.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (295.4°) |
|
06:00 | 6° | 0 mm | 1001.5 hPa | 6.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (288.0°) |
|
07:00 | 6° | 0 mm | 1002.5 hPa | 5.2m/s Vakarų (276.8°) |
|
08:00 | 6° | 0 mm | 1003.4 hPa | 6.1m/s Vakarų (263.5°) |
|
09:00 | 7° | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.6m/s Vakarų (265.9°) |
|
10:00 | 9° | 0 mm | 1004.6 hPa | 6.0m/s Vakarų (260.1°) |
|
11:00 | 10° | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.1m/s Vakarų (258.9°) |
|
12:00 | 11° | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.0m/s Vakarų (262.4°) |
|
13:00 | 11° | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 6.8m/s Vakarų (259.1°) |
|
14:00 | 12° | 3.8 mm | 1005.8 hPa | 6.0m/s Vakarų, pietvakarių (246.7°) |
|
15:00 | 10° | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 6.3m/s Vakarų (260.0°) |
|
16:00 | 9° | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.2m/s Vakarų, pietvakarių (250.8°) |
|
17:00 | 10° | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.0m/s Vakarų, pietvakarių (254.5°) |
|
18:00 | 9° | 0 mm | 1007.0 hPa | 6.1m/s Vakarų, pietvakarių (252.9°) |
|
19:00 | 10° | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.4m/s Vakarų, pietvakarių (249.1°) |
|
20:00 | 9° | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.0m/s Vakarų, pietvakarių (251.0°) |
|
21:00 | 8° | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.6m/s Vakarų, pietvakarių (253.6°) |
|
22:00 | 7° | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.3m/s Vakarų, pietvakarių (254.4°) |
|
23:00 | 6° | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.0m/s Vakarų, pietvakarių (251.2°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2018-04-25 |
|
10° | (m/s) | |
2018-04-26 | 11° | 13° | (m/s) | |
2018-04-27 | 11° | 2.6 mm | (m/s) | |
2018-04-28 | 10° | 4.1 mm | Vakarų, pietvakarių (7m/s) | |
2018-04-29 | 10° | 1.8 mm | Vakarų (7m/s) | |
2018-04-30 | 13° | 0 mm | Vakarų (5m/s) | |
2018-05-01 | 17° | 0 mm | Pietvakarių (4m/s) | |
2018-05-02 | 19° | 0 mm | Vakarų, pietvakarių (2m/s) | |
2018-05-03 | 11° | 1.2 mm | Pietų (4m/s) |