Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18° | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.9m/s Vakarų, šiaurės vakarų (328.9°) |
|
01:00 | 17° | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.7m/s Vakarų, šiaurės vakarų (329.4°) |
|
02:00 | 17° | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.8m/s Šiaurės vakarų (308.5°) |
|
03:00 | 17° | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.7m/s Vakarų (269.0°) |
|
04:00 | 17° | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.2m/s Vakarų (278.8°) |
|
05:00 | 17° | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (291.9°) |
|
06:00 | 17° | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.7m/s Šiaurės vakarų (304.1°) |
|
07:00 | 17° | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.8m/s Šiaurės vakarų (316.7°) |
|
08:00 | 18° | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.4m/s Vakarų, šiaurės vakarų (328.0°) |
|
09:00 | 18° | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2m/s Vakarų, šiaurės vakarų (344.2°) |
|
10:00 | 19° | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.6m/s Šiaurės (351.0°) |
|
11:00 | 20° | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.0m/s Šiaurės vakarų (310.7°) |
|
12:00 | 20° | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.8m/s Vakarų (275.4°) |
|
13:00 | 21° | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.2m/s Vakarų (272.2°) |
|
14:00 | 21° | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.1m/s Vakarų (269.7°) |
|
15:00 | 20° | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.8m/s Vakarų (264.8°) |
|
16:00 | 20° | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.4m/s Vakarų, pietvakarių (258.7°) |
|
17:00 | 20° | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.2m/s Vakarų, pietvakarių (257.9°) |
|
18:00 | 19° | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.0m/s Vakarų (259.9°) |
|
19:00 | 19° | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.4m/s Vakarų (260.7°) |
|
20:00 | 18° | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.9m/s Vakarų (261.2°) |
|
21:00 | 17° | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.5m/s Vakarų (267.6°) |
|
22:00 | 17° | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.2m/s Vakarų, pietvakarių (256.4°) |
|
23:00 | 16° | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.4m/s Vakarų, pietvakarių (251.5°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16° | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.3m/s Vakarų (277.0°) |
|
01:00 | 16° | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.3m/s Vakarų (277.0°) |
|
02:00 | 16° | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.8m/s Vakarų (277.3°) |
|
03:00 | 17° | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (302.1°) |
|
04:00 | 17° | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.8m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.1°) |
|
05:00 | 17° | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (302.9°) |
|
06:00 | 17° | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8m/s Šiaurės vakarų (311.0°) |
|
07:00 | 17° | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.7m/s Šiaurės vakarų (310.9°) |
|
08:00 | 18° | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.9m/s Šiaurės vakarų (312.9°) |
|
09:00 | 19° | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.1m/s Šiaurės vakarų (316.8°) |
|
10:00 | 19° | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.1m/s Šiaurės vakarų (320.1°) |
|
11:00 | 20° | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.2m/s Šiaurės vakarų (320.9°) |
|
12:00 | 20° | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.1m/s Šiaurės vakarų (320.7°) |
|
13:00 | 21° | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.8m/s Šiaurės vakarų (317.8°) |
|
14:00 | 21° | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.7m/s Šiaurės vakarų (312.7°) |
|
15:00 | 21° | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.6m/s Šiaurės vakarų (308.1°) |
|
16:00 | 21° | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.7m/s Šiaurės vakarų (305.7°) |
|
17:00 | 21° | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (299.4°) |
|
18:00 | 20° | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (288.6°) |
|
19:00 | 20° | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (299.5°) |
|
20:00 | 19° | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.1m/s Šiaurės vakarų, vakarų (283.7°) |
|
21:00 | 18° | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.9m/s Vakarų (271.9°) |
|
22:00 | 17° | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.3m/s Vakarų (261.1°) |
|
23:00 | 17° | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.6m/s Vakarų (270.6°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2018-04-23 |
|
21° | (m/s) | |
2018-04-24 | 20° | 21° | (m/s) | |
2018-04-25 | 20° | 0 mm | (m/s) | |
2018-04-26 | 21° | 0 mm | Vakarų (2m/s) | |
2018-04-27 | 20° | 0 mm | Šiaurės vakarų (3m/s) | |
2018-04-28 | 20° | 0 mm | Vakarų, šiaurės vakarų (4m/s) | |
2018-04-29 | 20° | 0 mm | Šiaurės (3m/s) | |
2018-04-30 | 20° | 0 mm | Vakarų, šiaurės vakarų (3m/s) | |
2018-05-01 | 21° | 0 mm | Šiaurės vakarų (2m/s) |