Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2m/s Šiaurės (351.1°) |
|
01:00 | 4° | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.1m/s Šiaurės (355.7°) |
|
02:00 | 3° | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8m/s Šiaurės (0.6°) |
|
03:00 | 2° | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.6m/s Šiaurės (10.5°) |
|
04:00 | 2° | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.6m/s Šiaurės, šiaurės rytų (25.9°) |
|
05:00 | 1° | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.1m/s Šiaurės rytų (52.8°) |
|
06:00 | 1° | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.0m/s Rytų, šiaurės rytų (76.2°) |
|
07:00 | 3° | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.9m/s Rytų (96.1°) |
|
08:00 | 5° | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.7m/s Rytų, pietryčių (107.9°) |
|
09:00 | 7° | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.8m/s Pietryčių (125.0°) |
|
10:00 | 9° | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.0m/s Pietryčių (142.5°) |
|
11:00 | 11° | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.7m/s Pietų, pietryčių (148.9°) |
|
12:00 | 12° | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.1m/s Pietų, pietryčių (150.4°) |
|
13:00 | 13° | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.0m/s Pietų, pietryčių (151.7°) |
|
14:00 | 14° | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.2m/s Pietų, pietryčių (163.0°) |
|
15:00 | 14° | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.7m/s Pietų, pietryčių (162.0°) |
|
16:00 | 15° | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.8m/s Pietų (169.1°) |
|
17:00 | 15° | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.9m/s Pietų (169.2°) |
|
18:00 | 15° | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.7m/s Pietų (171.5°) |
|
19:00 | 14° | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.9m/s Pietų, pietryčių (158.8°) |
|
20:00 | 12° | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.6m/s Pietų, pietryčių (147.8°) |
|
21:00 | 12° | 0.1 mm | 1009.5 hPa | 3.5m/s Pietryčių (144.6°) |
|
22:00 | 11° | 0.6 mm | 1009.1 hPa | 4.0m/s Pietų, pietryčių (157.4°) |
|
23:00 | 10° | 0.3 mm | 1008.4 hPa | 3.9m/s Pietų, pietryčių (157.8°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0.1 mm | 1007.6 hPa | 4.2m/s Pietų, pietryčių (159.8°) |
|
01:00 | 10° | 0.4 mm | 1007.0 hPa | 4.1m/s Pietų, pietryčių (162.1°) |
|
02:00 | 10° | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.7m/s Pietų, pietryčių (163.2°) |
|
03:00 | 10° | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.6m/s Pietų (179.3°) |
|
04:00 | 10° | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.3m/s Pietų, pietvakarių (205.5°) |
|
05:00 | 10° | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.2m/s Vakarų, pietvakarių (249.0°) |
|
06:00 | 10° | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.6m/s Vakarų (276.0°) |
|
07:00 | 9° | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.6m/s Vakarų (267.6°) |
|
08:00 | 9° | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.5m/s Vakarų, pietvakarių (254.7°) |
|
09:00 | 9° | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.5m/s Vakarų, pietvakarių (256.8°) |
|
10:00 | 11° | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.1m/s Vakarų (270.8°) |
|
11:00 | 13° | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.9m/s Vakarų (268.3°) |
|
12:00 | 13° | 0 mm | 1007.0 hPa | 6.2m/s Vakarų (268.2°) |
|
13:00 | 13° | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.9m/s Vakarų (264.8°) |
|
14:00 | 12° | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.8m/s Vakarų (259.7°) |
|
15:00 | 12° | 0 mm | 1008.1 hPa | 6.4m/s Vakarų (261.5°) |
|
16:00 | 12° | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.9m/s Vakarų (265.7°) |
|
17:00 | 12° | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.1m/s Vakarų (267.1°) |
|
18:00 | 10° | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.6m/s Vakarų (263.5°) |
|
19:00 | 10° | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.4m/s Vakarų, pietvakarių (257.3°) |
|
20:00 | 10° | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.3m/s Vakarų, pietvakarių (253.0°) |
|
21:00 | 10° | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.3m/s Vakarų, pietvakarių (245.4°) |
|
22:00 | 9° | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.9m/s Pietvakarių (232.3°) |
|
23:00 | 9° | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 4.2m/s Pietų, pietvakarių (211.1°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2018-04-23 |
|
9° | (m/s) | |
2018-04-24 | 12° | 9° | (m/s) | |
2018-04-25 | 13° | 0 mm | (m/s) | |
2018-04-26 | 11° | 0 mm | Pietų, pietryčių (3m/s) | |
2018-04-27 | 8° | 2.7 mm | Vakarų (6m/s) | |
2018-04-28 | 8° | 0.5 mm | Vakarų, pietvakarių (6m/s) | |
2018-04-29 | 6° | 0 mm | Vakarų, pietvakarių (5m/s) | |
2018-04-30 | 7° | 1.0 mm | Pietvakarių (4m/s) | |
2018-05-01 | 10° | 0 mm | Vakarų, pietvakarių (3m/s) |