Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15° | 0.3 mm | 1010.7 hPa | 5.5m/s Rytų, pietryčių (106.5°) |
|
02:00 | 14° | 0.7 mm | 1010.4 hPa | 4.5m/s Rytų, pietryčių (102.8°) |
|
03:00 | 15° | 1.6 mm | 1009.8 hPa | 3.6m/s Rytų, pietryčių (107.5°) |
|
04:00 | 15° | 3.4 mm | 1008.7 hPa | 4.2m/s Rytų, pietryčių (107.1°) |
|
05:00 | 15° | 6.4 mm | 1008.2 hPa | 3.6m/s Pietų, pietryčių (150.8°) |
|
06:00 | 15° | 0.8 mm | 1008.2 hPa | 5.4m/s Vakarų, pietvakarių (241.2°) |
|
07:00 | 15° | 2.3 mm | 1008.4 hPa | 3.8m/s Pietvakarių (220.2°) |
|
08:00 | 15° | 2.1 mm | 1008.6 hPa | 3.3m/s Pietvakarių (226.5°) |
|
09:00 | 14° | 2.0 mm | 1008.9 hPa | 4.8m/s Pietvakarių (227.8°) |
|
10:00 | 14° | 2.5 mm | 1008.7 hPa | 4.5m/s Vakarų, pietvakarių (238.5°) |
|
11:00 | 14° | 1.0 mm | 1008.2 hPa | 4.1m/s Vakarų, pietvakarių (248.4°) |
|
12:00 | 14° | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 3.1m/s Vakarų (274.1°) |
|
13:00 | 15° | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 1.7m/s Vakarų (259.0°) |
|
14:00 | 16° | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 2.6m/s Vakarų, pietvakarių (248.8°) |
|
15:00 | 15° | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 3.6m/s Vakarų, pietvakarių (255.4°) |
|
16:00 | 15° | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 2.6m/s Vakarų (273.0°) |
|
17:00 | 14° | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 2.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (283.9°) |
|
18:00 | 14° | 1.7 mm | 1007.0 hPa | 2.2m/s Vakarų (266.1°) |
|
19:00 | 14° | 1.8 mm | 1007.6 hPa | 2.9m/s Vakarų (280.5°) |
|
20:00 | 13° | 1.0 mm | 1008.1 hPa | 2.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (285.1°) |
|
21:00 | 13° | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 2.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (285.2°) |
|
22:00 | 13° | 0 mm | 1008.2 hPa | 1.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (283.4°) |
|
23:00 | 13° | 0 mm | 1007.9 hPa | 1.2m/s Vakarų (268.3°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 0.3 mm | 1008.0 hPa | 1.2m/s Pietvakarių (232.9°) |
|
01:00 | 13° | 0.5 mm | 1008.0 hPa | 1.1m/s Pietų (173.7°) |
|
02:00 | 13° | 1.0 mm | 1008.0 hPa | 1.2m/s Rytų, pietryčių (110.9°) |
|
03:00 | 13° | 1.1 mm | 1007.9 hPa | 2.0m/s Rytų, pietryčių (110.0°) |
|
04:00 | 13° | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 2.5m/s Rytų (89.5°) |
|
05:00 | 13° | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 2.5m/s Rytų (87.8°) |
|
06:00 | 13° | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.1m/s Rytų (93.6°) |
|
07:00 | 13° | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.1m/s Rytų (88.1°) |
|
08:00 | 14° | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.7m/s Rytų (97.4°) |
|
09:00 | 15° | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.6m/s Rytų, pietryčių (120.2°) |
|
10:00 | 16° | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.8m/s Pietryčių (138.6°) |
|
11:00 | 17° | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 2.8m/s Pietų, pietryčių (161.8°) |
|
12:00 | 17° | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 3.5m/s Pietų (179.9°) |
|
13:00 | 17° | 0.6 mm | 1009.4 hPa | 3.9m/s Pietų (179.5°) |
|
14:00 | 16° | 1.1 mm | 1009.5 hPa | 3.1m/s Pietų, pietryčių (165.3°) |
|
15:00 | 16° | 1.6 mm | 1009.8 hPa | 3.5m/s Pietų, pietvakarių (203.9°) |
|
16:00 | 15° | 1.6 mm | 1009.9 hPa | 2.1m/s Pietvakarių (219.5°) |
|
17:00 | 15° | 2.9 mm | 1010.1 hPa | 2.3m/s Pietų, pietvakarių (205.6°) |
|
18:00 | 14° | 4.6 mm | 1010.5 hPa | 1.8m/s Pietų (169.6°) |
|
19:00 | 14° | 3.1 mm | 1010.9 hPa | 2.9m/s Pietų, pietvakarių (206.1°) |
|
20:00 | 14° | 1.9 mm | 1011.2 hPa | 3.0m/s Pietų, pietvakarių (203.3°) |
|
21:00 | 14° | 3.2 mm | 1011.0 hPa | 3.8m/s Pietų (182.3°) |
|
22:00 | 14° | 2.4 mm | 1011.1 hPa | 3.8m/s Pietų (183.1°) |
|
23:00 | 14° | 2.9 mm | 1011.1 hPa | 3.7m/s Pietų, pietvakarių (202.5°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 1.7 mm | 1010.7 hPa | 3.6m/s Pietvakarių (224.4°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 14° | 0.2 mm | Vakarų, šiaurės vakarų (5m/s) | |
2019-12-14 | 15° | 0 mm | Šiaurės vakarų, vakarų (4m/s) | |
2019-12-15 | 18° | 0 mm | Šiaurės vakarų, vakarų (3m/s) | |
2019-12-16 | 19° | 0 mm | Šiaurės vakarų, vakarų (3m/s) | |
2019-12-17 | 18° | 0 mm | Vakarų, pietvakarių (2m/s) | |
2019-12-18 | 18° | 0 mm | ||
2019-12-19 | 18° |
![]() |
||
2019-12-20 | 8.2 mm |
![]() |
||
2019-12-21 | 3.3 mm |
![]() |