Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 3° | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.4m/s Rytų (91.0°) |
|
10:00 | 4° | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.0m/s Rytų (99.6°) |
|
11:00 | 5° | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.9m/s Rytų, pietryčių (104.3°) |
|
12:00 | 5° | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.5m/s Rytų, pietryčių (111.1°) |
|
13:00 | 6° | 0 mm | 1003.7 hPa | 3.9m/s Rytų, pietryčių (118.5°) |
|
14:00 | 7° | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.7m/s Rytų, pietryčių (120.1°) |
|
15:00 | 7° | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.3m/s Rytų, pietryčių (118.5°) |
|
16:00 | 7° | 0 mm | 1004.0 hPa | 2.5m/s Rytų, pietryčių (104.3°) |
|
17:00 | 7° | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.9m/s Rytų, pietryčių (102.2°) |
|
18:00 | 7° | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2m/s Rytų, pietryčių (116.4°) |
|
19:00 | 8° | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.3m/s Pietryčių (130.0°) |
|
20:00 | 8° | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.6m/s Pietryčių (139.8°) |
|
21:00 | 8° | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.4m/s Pietų, pietryčių (154.9°) |
|
22:00 | 8° | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.5m/s Pietų, pietryčių (152.8°) |
|
23:00 | 8° | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.3m/s Pietų, pietryčių (161.2°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 3.0m/s Pietų (172.7°) |
|
01:00 | 8° | 0.3 mm | 1006.3 hPa | 2.9m/s Pietų, pietvakarių (191.8°) |
|
02:00 | 8° | 0.6 mm | 1006.7 hPa | 3.1m/s Pietvakarių (217.5°) |
|
03:00 | 8° | 0.3 mm | 1007.0 hPa | 3.1m/s Pietvakarių (235.2°) |
|
04:00 | 7° | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.8m/s Vakarų, pietvakarių (252.8°) |
|
05:00 | 7° | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.0m/s Vakarų (271.7°) |
|
06:00 | 7° | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.8m/s Vakarų (281.0°) |
|
07:00 | 5° | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (285.7°) |
|
08:00 | 5° | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.0°) |
|
09:00 | 6° | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.0m/s Šiaurės vakarų, vakarų (299.5°) |
|
10:00 | 7° | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.4°) |
|
11:00 | 8° | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (303.3°) |
|
12:00 | 9° | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5m/s Šiaurės vakarų (306.1°) |
|
13:00 | 9° | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.3°) |
|
14:00 | 9° | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (289.6°) |
|
15:00 | 9° | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.1m/s Vakarų (271.2°) |
|
16:00 | 6° | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.9m/s Vakarų, pietvakarių (253.4°) |
|
17:00 | 4° | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.9m/s Vakarų, pietvakarių (249.0°) |
|
18:00 | 3° | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.0m/s Vakarų, pietvakarių (241.1°) |
|
19:00 | 1° | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.2m/s Pietvakarių (218.9°) |
|
20:00 | 2° | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.1m/s Pietvakarių (218.1°) |
|
21:00 | 3° | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.5m/s Pietvakarių (215.4°) |
|
22:00 | 3° | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.6m/s Pietų, pietvakarių (213.6°) |
|
23:00 | 3° | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.9m/s Pietų, pietvakarių (210.0°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.8m/s Pietų, pietvakarių (208.5°) |
|
01:00 | 3° | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.6m/s Pietų, pietvakarių (197.5°) |
|
02:00 | 2° | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.6m/s Pietų (188.8°) |
|
03:00 | 2° | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.0m/s Pietų (187.6°) |
|
04:00 | 2° | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.3m/s Pietų (189.7°) |
|
05:00 | 2° | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.4m/s Pietų, pietvakarių (194.7°) |
|
06:00 | 3° | 0 mm | 1022.2 hPa | 3.5m/s Pietų, pietvakarių (195.7°) |
|
07:00 | 2° | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.0m/s Pietų (189.0°) |
|
08:00 | 2° | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.4m/s Pietų (185.3°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2019-12-15 | 9° | 0 mm | Pietų, pietryčių (1m/s) | |
2019-12-16 | 11° | 0 mm | Vakarų, šiaurės vakarų (2m/s) | |
2019-12-17 | 11° | 0 mm | Rytų, pietryčių (2m/s) | |
2019-12-18 | 11° | 0 mm | Šiaurės vakarų, vakarų (1m/s) | |
2019-12-19 | 6° | 0 mm | Vakarų, pietvakarių (2m/s) | |
2019-12-20 | 8° | 0 mm | ||
2019-12-21 | 9° |
![]() |
||
2019-12-22 | 0 mm |
![]() |
||
2019-12-23 | 0 mm |
![]() |