Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 13° | 0.1 mm | 1006.2 hPa | 6.3m/s Pietų (169.5°) |
|
02:00 | 13° | 0 mm | 1005.8 hPa | 6.3m/s Pietų (178.4°) |
|
03:00 | 14° | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 6.2m/s Pietų (183.5°) |
|
04:00 | 14° | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 6.7m/s Pietų (180.4°) |
|
05:00 | 14° | 0 mm | 1003.5 hPa | 7.1m/s Pietų (175.4°) |
|
06:00 | 14° | 0.1 mm | 1003.5 hPa | 5.5m/s Pietų (171.4°) |
|
07:00 | 14° | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.5m/s Pietų (174.1°) |
|
08:00 | 14° | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.8m/s Pietų, pietryčių (162.8°) |
|
09:00 | 14° | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.5m/s Pietų, pietryčių (158.6°) |
|
10:00 | 15° | 0 mm | 1004.7 hPa | 2.8m/s Pietų, pietryčių (150.9°) |
|
11:00 | 16° | 0.1 mm | 1005.0 hPa | 2.1m/s Pietų (172.5°) |
|
12:00 | 16° | 0.1 mm | 1004.5 hPa | 2.0m/s Pietvakarių (217.6°) |
|
13:00 | 16° | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 3.3m/s Pietvakarių (236.0°) |
|
14:00 | 16° | 0.1 mm | 1004.1 hPa | 3.5m/s Vakarų, pietvakarių (244.9°) |
|
15:00 | 16° | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 3.7m/s Vakarų (260.2°) |
|
16:00 | 16° | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 3.7m/s Vakarų (274.3°) |
|
17:00 | 16° | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.1m/s Šiaurės vakarų, vakarų (289.1°) |
|
18:00 | 15° | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.8°) |
|
19:00 | 15° | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (287.1°) |
|
20:00 | 15° | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.5m/s Vakarų (278.9°) |
|
21:00 | 15° | 0.1 mm | 1006.8 hPa | 2.6m/s Vakarų (275.2°) |
|
22:00 | 15° | 0.5 mm | 1007.1 hPa | 3.4m/s Vakarų, pietvakarių (255.4°) |
|
23:00 | 14° | 0.3 mm | 1007.2 hPa | 3.4m/s Vakarų (259.5°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 0.8 mm | 1007.2 hPa | 3.9m/s Vakarų, pietvakarių (248.7°) |
|
01:00 | 14° | 0.5 mm | 1007.1 hPa | 4.2m/s Vakarų, pietvakarių (237.2°) |
|
02:00 | 14° | 1.6 mm | 1006.9 hPa | 4.2m/s Pietvakarių (234.8°) |
|
03:00 | 14° | 2.8 mm | 1006.7 hPa | 4.3m/s Vakarų, pietvakarių (258.7°) |
|
04:00 | 14° | 2.5 mm | 1006.3 hPa | 4.6m/s Vakarų (264.6°) |
|
05:00 | 14° | 0.6 mm | 1006.2 hPa | 4.7m/s Vakarų, pietvakarių (247.6°) |
|
06:00 | 14° | 1.5 mm | 1006.2 hPa | 3.0m/s Pietvakarių (234.0°) |
|
07:00 | 14° | 2.5 mm | 1006.6 hPa | 3.9m/s Pietvakarių (231.6°) |
|
08:00 | 14° | 2.4 mm | 1007.1 hPa | 4.8m/s Vakarų, pietvakarių (236.7°) |
|
09:00 | 14° | 1.2 mm | 1007.8 hPa | 5.1m/s Vakarų, pietvakarių (246.1°) |
|
10:00 | 14° | 0.8 mm | 1008.1 hPa | 5.0m/s Pietvakarių (234.5°) |
|
11:00 | 15° | 0.4 mm | 1008.0 hPa | 5.6m/s Pietvakarių (236.1°) |
|
12:00 | 16° | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 7.0m/s Vakarų, pietvakarių (254.9°) |
|
13:00 | 16° | 0 mm | 1006.9 hPa | 7.5m/s Vakarų, pietvakarių (257.6°) |
|
14:00 | 16° | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 7.4m/s Vakarų, pietvakarių (249.7°) |
|
15:00 | 16° | 0.8 mm | 1006.5 hPa | 8.6m/s Vakarų, pietvakarių (247.0°) |
|
16:00 | 14° | 2.3 mm | 1006.8 hPa | 8.7m/s Vakarų, pietvakarių (243.7°) |
|
17:00 | 14° | 0.6 mm | 1007.0 hPa | 8.6m/s Vakarų, pietvakarių (245.1°) |
|
18:00 | 15° | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 7.9m/s Pietvakarių (230.8°) |
|
19:00 | 15° | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 7.5m/s Vakarų, pietvakarių (237.3°) |
|
20:00 | 15° | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 7.5m/s Vakarų, pietvakarių (241.0°) |
|
21:00 | 16° | 0.3 mm | 1007.2 hPa | 8.2m/s Vakarų, pietvakarių (242.5°) |
|
22:00 | 15° | 1.0 mm | 1007.1 hPa | 7.9m/s Vakarų, pietvakarių (243.2°) |
|
23:00 | 15° | 0.8 mm | 1006.9 hPa | 9.1m/s Pietvakarių (230.2°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0.3 mm | 1006.5 hPa | 9.6m/s Pietvakarių (233.2°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 15° | 0.2 mm | Šiaurės (2m/s) | |
2019-12-14 | 18° | 0 mm | Vakarų, pietvakarių (5m/s) | |
2019-12-15 | 18° | 0 mm | Pietų, pietvakarių (5m/s) | |
2019-12-16 | 18° | 0 mm | Pietų, pietvakarių (4m/s) | |
2019-12-17 | 18° | 0 mm | Pietų, pietvakarių (6m/s) | |
2019-12-18 | 18° | 0 mm | ||
2019-12-19 | 18° |
![]() |
||
2019-12-20 | 4.0 mm |
![]() |
||
2019-12-21 | 6.2 mm |
![]() |