Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 12° | 0 mm | 1011.2 hPa | 10.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (303.0°) |
|
08:00 | 12° | 0 mm | 1011.5 hPa | 10.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (301.6°) |
|
09:00 | 12° | 0 mm | 1011.9 hPa | 9.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (301.4°) |
|
10:00 | 13° | 0 mm | 1012.2 hPa | 9.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.5°) |
|
11:00 | 13° | 0 mm | 1012.5 hPa | 9.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.7°) |
|
12:00 | 13° | 0 mm | 1011.8 hPa | 9.5m/s Šiaurės vakarų (306.7°) |
|
13:00 | 13° | 0 mm | 1010.9 hPa | 8.7m/s Šiaurės vakarų (310.1°) |
|
14:00 | 13° | 0 mm | 1010.3 hPa | 7.7m/s Šiaurės vakarų (307.9°) |
|
15:00 | 13° | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.2°) |
|
16:00 | 12° | 0 mm | 1009.6 hPa | 7.3m/s Šiaurės vakarų, vakarų (293.9°) |
|
17:00 | 12° | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (289.0°) |
|
18:00 | 12° | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 5.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (283.3°) |
|
19:00 | 12° | 0.1 mm | 1008.3 hPa | 4.5m/s Vakarų (276.0°) |
|
20:00 | 12° | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.4m/s Vakarų (260.8°) |
|
21:00 | 12° | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.3m/s Vakarų, pietvakarių (247.8°) |
|
22:00 | 12° | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.0m/s Vakarų, pietvakarių (257.2°) |
|
23:00 | 13° | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 7.4m/s Vakarų (260.8°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 7.8m/s Vakarų, pietvakarių (249.3°) |
|
01:00 | 13° | 0 mm | 1004.1 hPa | 7.7m/s Vakarų, pietvakarių (247.2°) |
|
02:00 | 13° | 0 mm | 1003.2 hPa | 8.4m/s Vakarų, pietvakarių (243.8°) |
|
03:00 | 13° | 0.2 mm | 1002.3 hPa | 8.5m/s Vakarų, pietvakarių (244.8°) |
|
04:00 | 13° | 0.3 mm | 1001.4 hPa | 9.0m/s Vakarų, pietvakarių (247.5°) |
|
05:00 | 13° | 0.3 mm | 1000.7 hPa | 9.0m/s Vakarų (260.2°) |
|
06:00 | 14° | 0.5 mm | 1000.5 hPa | 9.0m/s Vakarų (261.3°) |
|
07:00 | 14° | 0.5 mm | 1000.5 hPa | 7.7m/s Vakarų (264.5°) |
|
08:00 | 14° | 0.6 mm | 1000.5 hPa | 7.7m/s Vakarų (265.4°) |
|
09:00 | 14° | 0 mm | 1000.5 hPa | 7.6m/s Vakarų, pietvakarių (255.5°) |
|
10:00 | 15° | 0.5 mm | 1000.2 hPa | 8.7m/s Vakarų, pietvakarių (254.1°) |
|
11:00 | 15° | 0 mm | 1000.2 hPa | 8.6m/s Vakarų, pietvakarių (255.0°) |
|
12:00 | 16° | 0 mm | 999.4 hPa | 10.6m/s Vakarų, pietvakarių (248.5°) |
|
13:00 | 16° | 0.4 mm | 998.2 hPa | 10.5m/s Vakarų, pietvakarių (253.5°) |
|
14:00 | 17° | 0.2 mm | 998.4 hPa | 10.7m/s Vakarų (272.8°) |
|
15:00 | 16° | 0.4 mm | 998.8 hPa | 11.8m/s Vakarų (277.0°) |
|
16:00 | 16° | 0 mm | 999.0 hPa | 11.3m/s Šiaurės vakarų, vakarų (282.7°) |
|
17:00 | 16° | 0 mm | 999.5 hPa | 12.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (285.7°) |
|
18:00 | 15° | 0 mm | 1000.1 hPa | 12.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.5°) |
|
19:00 | 14° | 0 mm | 1001.1 hPa | 12.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (295.6°) |
|
20:00 | 14° | 0 mm | 1002.0 hPa | 12.3m/s Šiaurės vakarų, vakarų (298.3°) |
|
21:00 | 14° | 0 mm | 1003.0 hPa | 11.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (302.2°) |
|
22:00 | 14° | 0 mm | 1003.6 hPa | 10.1m/s Šiaurės vakarų, vakarų (299.9°) |
|
23:00 | 14° | 0 mm | 1004.2 hPa | 9.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (294.4°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 0 mm | 1004.8 hPa | 8.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (294.1°) |
|
01:00 | 14° | 0 mm | 1005.2 hPa | 8.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (286.8°) |
|
02:00 | 14° | 0 mm | 1005.3 hPa | 8.3m/s Šiaurės vakarų, vakarų (286.0°) |
|
03:00 | 14° | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (282.6°) |
|
04:00 | 14° | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.4m/s Vakarų (269.4°) |
|
05:00 | 15° | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.4m/s Vakarų (266.9°) |
|
06:00 | 16° | 0 mm | 1007.7 hPa | 9.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (288.4°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 17° | 0.1 mm | Rytų, šiaurės rytų (2m/s) | |
2019-12-14 | 16° | 0 mm | Pietų, pietryčių (5m/s) | |
2019-12-15 | 20° | 0 mm | Šiaurės (4m/s) | |
2019-12-16 | 18° | 2.1 mm | Pietų, pietvakarių (8m/s) | |
2019-12-17 | 17° | 0.6 mm | Pietų (12m/s) | |
2019-12-18 | 14° | 16.8 mm | ||
2019-12-19 | 14° |
![]() |
||
2019-12-20 | 1.0 mm |
![]() |
||
2019-12-21 | 0 mm |
![]() |