Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 9° | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.4m/s Šiaurės (356.0°) |
|
08:00 | 10° | 0 mm | 1009.6 hPa | 0.7m/s Šiaurės, šiaurės rytų (32.4°) |
|
09:00 | 11° | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 0.6m/s Pietryčių (140.7°) |
|
10:00 | 12° | 0 mm | 1010.1 hPa | 0.8m/s Šiaurės vakarų (309.1°) |
|
11:00 | 12° | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.4m/s Šiaurės vakarų (311.5°) |
|
12:00 | 13° | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.4°) |
|
13:00 | 14° | 0 mm | 1009.5 hPa | 6.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (299.2°) |
|
14:00 | 13° | 0 mm | 1009.4 hPa | 6.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.3°) |
|
15:00 | 13° | 0 mm | 1009.4 hPa | 7.4m/s Šiaurės vakarų (304.2°) |
|
16:00 | 13° | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.7m/s Šiaurės vakarų (312.5°) |
|
17:00 | 12° | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.2m/s Šiaurės vakarų (310.3°) |
|
18:00 | 11° | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.6m/s Šiaurės vakarų (310.3°) |
|
19:00 | 11° | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.7°) |
|
20:00 | 11° | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.0°) |
|
21:00 | 11° | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (294.2°) |
|
22:00 | 12° | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 5.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.1°) |
|
23:00 | 11° | 0.4 mm | 1010.0 hPa | 5.4m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.4°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0.4 mm | 1010.1 hPa | 6.0m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.0°) |
|
01:00 | 10° | 0.3 mm | 1009.9 hPa | 5.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.1°) |
|
02:00 | 11° | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 6.1m/s Šiaurės vakarų, vakarų (294.9°) |
|
03:00 | 10° | 0.1 mm | 1008.7 hPa | 5.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (298.6°) |
|
04:00 | 10° | 0.1 mm | 1007.8 hPa | 4.5m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.7°) |
|
05:00 | 10° | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.8m/s Šiaurės vakarų (305.5°) |
|
06:00 | 10° | 0.3 mm | 1007.9 hPa | 4.1m/s Šiaurės vakarų, vakarų (297.8°) |
|
07:00 | 10° | 0.5 mm | 1008.1 hPa | 3.1m/s Šiaurės vakarų, vakarų (284.8°) |
|
08:00 | 11° | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 4.6m/s Šiaurės vakarų, vakarų (281.3°) |
|
09:00 | 12° | 1.4 mm | 1008.3 hPa | 3.7m/s Vakarų (267.6°) |
|
10:00 | 12° | 0.9 mm | 1008.0 hPa | 5.9m/s Vakarų, pietvakarių (257.5°) |
|
11:00 | 12° | 1.1 mm | 1007.6 hPa | 6.0m/s Vakarų, pietvakarių (252.5°) |
|
12:00 | 12° | 1.4 mm | 1006.3 hPa | 7.4m/s Vakarų, pietvakarių (251.4°) |
|
13:00 | 12° | 2.5 mm | 1005.3 hPa | 7.0m/s Vakarų, pietvakarių (249.9°) |
|
14:00 | 12° | 2.5 mm | 1004.5 hPa | 7.6m/s Vakarų, pietvakarių (253.1°) |
|
15:00 | 12° | 2.8 mm | 1003.8 hPa | 8.9m/s Vakarų, pietvakarių (251.4°) |
|
16:00 | 13° | 2.2 mm | 1003.5 hPa | 8.4m/s Vakarų, pietvakarių (250.4°) |
|
17:00 | 13° | 1.7 mm | 1002.8 hPa | 9.2m/s Vakarų (259.0°) |
|
18:00 | 13° | 3.2 mm | 1002.7 hPa | 8.7m/s Vakarų (266.0°) |
|
19:00 | 13° | 4.1 mm | 1002.2 hPa | 8.7m/s Vakarų (264.2°) |
|
20:00 | 13° | 2.2 mm | 1001.8 hPa | 9.9m/s Vakarų (266.4°) |
|
21:00 | 14° | 0.7 mm | 1001.1 hPa | 11.6m/s Vakarų (269.6°) |
|
22:00 | 15° | 1.1 mm | 1000.4 hPa | 12.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (281.9°) |
|
23:00 | 14° | 0 mm | 1000.8 hPa | 11.7m/s Šiaurės vakarų, vakarų (287.3°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Slėgis | Vėjas |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15° | 0 mm | 1000.6 hPa | 13.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (288.3°) |
|
01:00 | 15° | 0 mm | 1000.6 hPa | 13.0m/s Šiaurės vakarų, vakarų (290.9°) |
|
02:00 | 14° | 0 mm | 1000.9 hPa | 12.9m/s Šiaurės vakarų, vakarų (293.6°) |
|
03:00 | 14° | 0 mm | 1001.0 hPa | 12.3m/s Šiaurės vakarų, vakarų (296.2°) |
|
04:00 | 15° | 0 mm | 1001.1 hPa | 12.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (300.1°) |
|
05:00 | 15° | 0 mm | 1002.0 hPa | 11.3m/s Šiaurės vakarų (305.2°) |
|
06:00 | 15° | 0 mm | 1003.6 hPa | 10.2m/s Šiaurės vakarų, vakarų (301.9°) |
Laikas | Prognoze | °C | Krituliai | Vėjas |
---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 18° | 0 mm | Pietryčių (4m/s) | |
2019-12-14 | 16° | 0 mm | Pietryčių (7m/s) | |
2019-12-15 | 18° | 0.3 mm | Pietryčių (10m/s) | |
2019-12-16 | 16° | 0.1 mm | Pietų (4m/s) | |
2019-12-17 | 17° | 0 mm | Pietų (7m/s) | |
2019-12-18 | 15° | 0 mm | ||
2019-12-19 | 16° |
![]() |
||
2019-12-20 | 13.1 mm |
![]() |
||
2019-12-21 | 0 mm |
![]() |